| DIQUES Y EMBALSES | COTA | |
| La Florida | (+) 0.06 | Sobre Cota |
| Potrero de los Funes | (+) 0.05 | Sobre Cota |
| Cruz de Piedra | (+) 0.07 | Sobre Cota |
| Antonio E. Agüero | (-) 1.00 | Bajo Cota |
| Nogolí | (-) 0.02 | Bajo Cota |
| Paso de las Carretas | 0.00 | A Nivel |
| Lujan | (+) 0.01 | Sobre Cota |
| San Felipe | (+) 0.03 | Sobre Cota |
| La Huertita | (-) 7.50 | Bajo Cota |
| Villa General Roca | (-) 0.40 | Bajo Cota |
| Piscu Yaco | 0.00 | A Nivel |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario