| DIQUES Y EMBALSES | COTA | |
| La Florida | (+) 0.05 | Sobre Cota |
| Potrero de los Funes | (+) 0.07 | Sobre Cota |
| Cruz de Piedra | (+) 0.07 | Sobre Cota |
| Esteban Agüero | (-) 0.90 | Bajo Cota |
| Nogolí | (+) 0.19 | Sobre Cota |
| Paso de las Carretas | 0.00 | A Nivel |
| Lujan | (+) 0.03 | Sobre Cota |
| San Felipe | (+) 0.03 | Sobre Cota |
| La Huertita | (-) 4.68 | Bajo Cota |
| Villa General Roca | (-) 0.30 | Bajo Cota |
| Piscu Yaco | 0.00 | A Nivel |
| Las Palmeras | - | En proceso de llenado |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario