COTAS ACTUALIZADAS DE DIQUES Y EMBALSES
La subgerencia de Diques, Embalses y Ríos de San Luis Agua S.E informa las cotas actualizadas de los principales embalses y diques de la provincia.
La cota es el punto de referencia que se utiliza para medir los niveles de embalse de los diques. Los términos "sobre cota" o "bajo cota" indican cuántos centímetros se encuentran dichos niveles por encima o por debajo de ese punto de referencia. San Luis Agua S.E informa, los actuales niveles de llenado de los principales diques de San Luis.
| DIQUES Y EMBALSES | COTA | |
| La Florida | (-) 1.12 | Bajo Cota |
| Potrero de los Funes | (-) 0.39 | Bajo Cota |
| Cruz de Piedra | (+) 0.06 | Sobre cota |
| Esteban Agüero | (-) 2.00 | Bajo cota |
| Nogolí | (+) 0.02 | Sobre Cota |
| Paso de las Carretas | (-) 3.15 | Bajo Cota |
| Lujan | (-) 1.20 | Bajo Cota |
| San Felipe | (-) 1.25 | Bajo Cota |
| La Huertita | (-) 9.71 | Bajo Cota |
| Villa General Roca | (-) 0.20 | Bajo Cota |
| Piscu Yaco | (+) 0.01 | Sobre Cota |
| Las Palmeras | En proceso de llenado | |
| El Saladillo | En proceso de llenado | |
Área Prensa
San Luis Agua Sociedad del Estado
No hay comentarios.:
Publicar un comentario