DIQUES Y EMBALSES | COTA | |
| La Florida | (-) 0,50 | Bajo Cota |
| Potrero de los Funes | (-) 0,52 | Bajo Cota |
| Cruz de Piedra | (-) 0,22 | Bajo Cota |
| Río Grande | (-) 1,00 | Bajo Cota |
| Nogolí | (-) 0,01 | Bajo Cota |
| Paso de las Carretas | (-) 0,85 | Bajo Cota |
| Lujan | (-) 0,10 | Bajo Cota |
| San Felipe | (-) 1,04 | Bajo Cota |
| La Huertita | (-) 4,78 | Bajo Cota |
| Villa General Roca | (-) 0,20 | Bajo Cota |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario