| DIQUES Y EMBALSES | COTA | |
| La Florida | (-) 0,31 | Bajo Cota |
| Potrero de los Funes | (-) 0,46 | Bajo Cota |
| Cruz de Piedra | (-) 0,35 | Bajo Cota |
| Río Grande | (-) 1,00 | Bajo Cota |
| Nogolí | (-) 0,06 | Bajo Cota |
| Paso de las Carretas | (-) 1,20 | Bajo Cota |
| Lujan | 0,00 | A Nivel |
| San Felipe | (-) 0,87 | Bajo Cota |
| La Huertita | (-) 5,28 | Bajo Cota |
| Villa General Roca | (-) 1,70 | Bajo Cota |
![]() |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario