| DIQUES Y EMBALSES | COTA | |
| La Florida | (+) 0.05 | Sobre Cota |
| Potrero de los Funes | (+) 0.11 | Sobre Cota |
| Cruz de Piedra | (+) 0.08 | Sobre Cota |
| Esteban Agüero | (-) 0.55 | Bajo Cota |
| Nogolí | (-) 0.01 | Bajo Cota |
| Paso de las Carretas | 0.00 | A Nivel |
| Lujan | (+) 0.01 | Sobre Cota |
| San Felipe | (+) 0.02 | Sobre Cota |
| La Huertita | (-) 3.12 | Bajo Cota |
| Villa General Roca | (-) 0.30 | Bajo Cota |
| Piscu Yaco | 0.00 | A Nivel |
| Las Palmeras | - | En proceso de llenado |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario