COTAS ACTUALIZADAS DE DIQUES Y EMBALSES
La cota es el punto de referencia que se utiliza para medir los niveles de embalse de los diques. Los términos "sobre cota" o "bajo cota" indican cuántos centímetros se encuentran dichos niveles por encima o por debajo de ese punto de referencia. San Luis Agua S.E informa, los actuales niveles de llenado de los principales diques de San Luis.
| DIQUES Y EMBALSES | COTA | |
| La Florida | (-) 0.87 | Bajo Cota |
| Potrero de los Funes | (-) 0.34 | Bajo Cota |
| Cruz de Piedra | (+) 0.06 | Sobre cota |
| Esteban Agüero | (-) 1.50 | Bajo cota |
| Nogolí | (+) 0.09 | Sobre Cota |
| Paso de las Carretas | (-) 3.25 | Bajo Cota |
| Lujan | (-) 0.60 | Bajo Cota |
| San Felipe | (-) 1.43 | Bajo Cota |
| La Huertita | (-) 10.20 | Bajo Cota |
| Villa General Roca | (-) 0.20 | Bajo Cota |
| Piscu Yaco | (+) 0.01 | Sobre Cota |
| Las Palmeras | En proceso de llenado | |
| El Saladillo | En proceso de llenado | |
--
Área Prensa
San Luis Agua Sociedad del Estado
Tel. 0266 4420469 Interno 29
No hay comentarios.:
Publicar un comentario