San Luis Agua S.E. dio a conocer el nivel de Diques y Embalses
La subgerencia de Diques, Embalses y Ríos de San Luis Agua S.E, dio a conocer las cotas actualizadas de los principales embalses y diques de la Provincia.
La cota es el punto de referencia que se utiliza para medir los niveles de embalse de los diques. Los términos “sobre cota” o “bajo cota” indican cuántos centímetros se encuentran dichos niveles por encima o por debajo de ese punto de referencia.
Nivel de llenado de los principales diques de San Luis:
| DIQUES Y EMBALSES | COTA | | |
| | |||
| La Florida | (-) 0.14 | Bajo Cota | |
| Potrero de los Funes | (-) 0.07 | Bajo Cota | |
| Cruz de Piedra | (-) 0.74 | Bajo Cota | |
| Esteban Agüero | (-) 1.00 | Bajo Cota | |
| Nogolí | (+) 0.04 | Sobre Cota | |
| Paso de las Carretas | (-) 4.70 | Bajo Cota | |
| Lujan | 0.00 | A nivel | |
| San Felipe | (-) 2.55 | Bajo Cota | |
| La Huertita | (-) 11.44 | Bajo Cota | |
| Villa General Roca | (-) 0.20 | Bajo Cota | |
| Piscu Yaco | (+) 0.01 | Sobre Cota | |
| Las Palmeras | En proceso de llenado | | |
| Saladillo | En proceso de llenado | | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario